Updated · Flights through · Updated daily
Private jets at Larnaca (LCLK)
July saw 2.5 times as many private jet movements as March.
01
How Larnaca compares.
Number 1 of 5 airports in Cyprus by private jet movements.
Private jet movements
3,378
About 9 a day, from 622 different aircraft
Cyprus rank
#1
of 5 airports there with private jet movements, by movements
02
When jets arrive.
July was the busiest month, with 358 movements, and March the quietest, with 144.
Month by month
Nov 2025 – Oct 2026
November so far, to 9 November
Private jet movements at Larnaca, November 2025 to November so far, to 9 November: busiest July 2026 (358), quietest March 2026 (144); November so far, to 9 November is not complete yet.
The data behind this chart
| Month | Private jet movements |
|---|---|
| November 2025 | 294 |
| December 2025 | 231 |
| January 2026 | 272 |
| February 2026 | 285 |
| March 2026 | 144 |
| April 2026 | 183 |
| May 2026 | 227 |
| June 2026 | 351 |
| July 2026 | 358 |
| August 2026 | 351 |
| September 2026 | 331 |
| October 2026 | 351 |
| November so far, to 9 November (partial month) | 78 |
Day by day
Swipe to see the whole year
Busiest day of the year
Wednesday 24 June: 14 arrivals
Private jet arrivals at Larnaca each day, 2025-11-09 to 2026-11-08, local time: 1,472 in all; the busiest day was Wednesday 24 June: 14 arrivals; 18 days with none; 90 days with fewer than 3.
The data behind this chart
| Day | Arrivals |
|---|---|
| Sun 9 Nov 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 10 Nov 2025 | 3 arrivals |
| Tue 11 Nov 2025 | 6 arrivals |
| Wed 12 Nov 2025 | 5 arrivals |
| Thu 13 Nov 2025 | 3 arrivals |
| Fri 14 Nov 2025 | 7 arrivals |
| Sat 15 Nov 2025 | 7 arrivals |
| Sun 16 Nov 2025 | 4 arrivals |
| Mon 17 Nov 2025 | 3 arrivals |
| Tue 18 Nov 2025 | 4 arrivals |
| Wed 19 Nov 2025 | 7 arrivals |
| Thu 20 Nov 2025 | 5 arrivals |
| Fri 21 Nov 2025 | 4 arrivals |
| Sat 22 Nov 2025 | 4 arrivals |
| Sun 23 Nov 2025 | 6 arrivals |
| Mon 24 Nov 2025 | 3 arrivals |
| Tue 25 Nov 2025 | 7 arrivals |
| Wed 26 Nov 2025 | 4 arrivals |
| Thu 27 Nov 2025 | 3 arrivals |
| Fri 28 Nov 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 29 Nov 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 30 Nov 2025 | 3 arrivals |
| Mon 1 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Tue 2 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 3 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Thu 4 Dec 2025 | 5 arrivals |
| Fri 5 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Sat 6 Dec 2025 | 0 arrivals |
| Sun 7 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Mon 8 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 9 Dec 2025 | 5 arrivals |
| Wed 10 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Thu 11 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 12 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Sat 13 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 14 Dec 2025 | 5 arrivals |
| Mon 15 Dec 2025 | 9 arrivals |
| Tue 16 Dec 2025 | 4 arrivals |
| Wed 17 Dec 2025 | 5 arrivals |
| Thu 18 Dec 2025 | 4 arrivals |
| Fri 19 Dec 2025 | 6 arrivals |
| Sat 20 Dec 2025 | 4 arrivals |
| Sun 21 Dec 2025 | 4 arrivals |
| Mon 22 Dec 2025 | 4 arrivals |
| Tue 23 Dec 2025 | 6 arrivals |
| Wed 24 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 25 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Fri 26 Dec 2025 | 3 arrivals |
| Sat 27 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 28 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 29 Dec 2025 | 0 arrivals |
| Tue 30 Dec 2025 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 31 Dec 2025 | 6 arrivals |
| Thu 1 Jan 2026 | 5 arrivals |
| Fri 2 Jan 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 3 Jan 2026 | 5 arrivals |
| Sun 4 Jan 2026 | 4 arrivals |
| Mon 5 Jan 2026 | 7 arrivals |
| Tue 6 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Wed 7 Jan 2026 | 6 arrivals |
| Thu 8 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Fri 9 Jan 2026 | 4 arrivals |
| Sat 10 Jan 2026 | 6 arrivals |
| Sun 11 Jan 2026 | 5 arrivals |
| Mon 12 Jan 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 13 Jan 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 14 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Thu 15 Jan 2026 | 5 arrivals |
| Fri 16 Jan 2026 | 4 arrivals |
| Sat 17 Jan 2026 | 5 arrivals |
| Sun 18 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Mon 19 Jan 2026 | 4 arrivals |
| Tue 20 Jan 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 21 Jan 2026 | 9 arrivals |
| Thu 22 Jan 2026 | 4 arrivals |
| Fri 23 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Sat 24 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Sun 25 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Mon 26 Jan 2026 | 5 arrivals |
| Tue 27 Jan 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 28 Jan 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 29 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Fri 30 Jan 2026 | 3 arrivals |
| Sat 31 Jan 2026 | 5 arrivals |
| Sun 1 Feb 2026 | 4 arrivals |
| Mon 2 Feb 2026 | 3 arrivals |
| Tue 3 Feb 2026 | 0 arrivals |
| Wed 4 Feb 2026 | 0 arrivals |
| Thu 5 Feb 2026 | 5 arrivals |
| Fri 6 Feb 2026 | 5 arrivals |
| Sat 7 Feb 2026 | 5 arrivals |
| Sun 8 Feb 2026 | 5 arrivals |
| Mon 9 Feb 2026 | 7 arrivals |
| Tue 10 Feb 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 11 Feb 2026 | 4 arrivals |
| Thu 12 Feb 2026 | 3 arrivals |
| Fri 13 Feb 2026 | 4 arrivals |
| Sat 14 Feb 2026 | 4 arrivals |
| Sun 15 Feb 2026 | 5 arrivals |
| Mon 16 Feb 2026 | 5 arrivals |
| Tue 17 Feb 2026 | 5 arrivals |
| Wed 18 Feb 2026 | 8 arrivals |
| Thu 19 Feb 2026 | 6 arrivals |
| Fri 20 Feb 2026 | 8 arrivals |
| Sat 21 Feb 2026 | 6 arrivals |
| Sun 22 Feb 2026 | 4 arrivals |
| Mon 23 Feb 2026 | 3 arrivals |
| Tue 24 Feb 2026 | 4 arrivals |
| Wed 25 Feb 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 26 Feb 2026 | 4 arrivals |
| Fri 27 Feb 2026 | 8 arrivals |
| Sat 28 Feb 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 1 Mar 2026 | 3 arrivals |
| Mon 2 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 3 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 4 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 5 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 6 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 7 Mar 2026 | 0 arrivals |
| Sun 8 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 9 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 10 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 11 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 12 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 13 Mar 2026 | 0 arrivals |
| Sat 14 Mar 2026 | 3 arrivals |
| Sun 15 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 16 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 17 Mar 2026 | 3 arrivals |
| Wed 18 Mar 2026 | 3 arrivals |
| Thu 19 Mar 2026 | 4 arrivals |
| Fri 20 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 21 Mar 2026 | 0 arrivals |
| Sun 22 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 23 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 24 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 25 Mar 2026 | 0 arrivals |
| Thu 26 Mar 2026 | 0 arrivals |
| Fri 27 Mar 2026 | 3 arrivals |
| Sat 28 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 29 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 30 Mar 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 31 Mar 2026 | 4 arrivals |
| Wed 1 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 2 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 3 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 4 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 5 Apr 2026 | 5 arrivals |
| Mon 6 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 7 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 8 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 9 Apr 2026 | 4 arrivals |
| Fri 10 Apr 2026 | 5 arrivals |
| Sat 11 Apr 2026 | 3 arrivals |
| Sun 12 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 13 Apr 2026 | 3 arrivals |
| Tue 14 Apr 2026 | 5 arrivals |
| Wed 15 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 16 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 17 Apr 2026 | 3 arrivals |
| Sat 18 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 19 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 20 Apr 2026 | 4 arrivals |
| Tue 21 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 22 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 23 Apr 2026 | 7 arrivals |
| Fri 24 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 25 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 26 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 27 Apr 2026 | 3 arrivals |
| Tue 28 Apr 2026 | 3 arrivals |
| Wed 29 Apr 2026 | 0 arrivals |
| Thu 30 Apr 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 1 May 2026 | 6 arrivals |
| Sat 2 May 2026 | 0 arrivals |
| Sun 3 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 4 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 5 May 2026 | 0 arrivals |
| Wed 6 May 2026 | 0 arrivals |
| Thu 7 May 2026 | 0 arrivals |
| Fri 8 May 2026 | 4 arrivals |
| Sat 9 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 10 May 2026 | 4 arrivals |
| Mon 11 May 2026 | 4 arrivals |
| Tue 12 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 13 May 2026 | 7 arrivals |
| Thu 14 May 2026 | 0 arrivals |
| Fri 15 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 16 May 2026 | 3 arrivals |
| Sun 17 May 2026 | 4 arrivals |
| Mon 18 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 19 May 2026 | 3 arrivals |
| Wed 20 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 21 May 2026 | 5 arrivals |
| Fri 22 May 2026 | 5 arrivals |
| Sat 23 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 24 May 2026 | 5 arrivals |
| Mon 25 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 26 May 2026 | 3 arrivals |
| Wed 27 May 2026 | 6 arrivals |
| Thu 28 May 2026 | 4 arrivals |
| Fri 29 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 30 May 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 31 May 2026 | 7 arrivals |
| Mon 1 Jun 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 2 Jun 2026 | 11 arrivals |
| Wed 3 Jun 2026 | 3 arrivals |
| Thu 4 Jun 2026 | 9 arrivals |
| Fri 5 Jun 2026 | 3 arrivals |
| Sat 6 Jun 2026 | 5 arrivals |
| Sun 7 Jun 2026 | 7 arrivals |
| Mon 8 Jun 2026 | 0 arrivals |
| Tue 9 Jun 2026 | 4 arrivals |
| Wed 10 Jun 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 11 Jun 2026 | 0 arrivals |
| Fri 12 Jun 2026 | 3 arrivals |
| Sat 13 Jun 2026 | 7 arrivals |
| Sun 14 Jun 2026 | 6 arrivals |
| Mon 15 Jun 2026 | 4 arrivals |
| Tue 16 Jun 2026 | 10 arrivals |
| Wed 17 Jun 2026 | 3 arrivals |
| Thu 18 Jun 2026 | 3 arrivals |
| Fri 19 Jun 2026 | 13 arrivals |
| Sat 20 Jun 2026 | 5 arrivals |
| Sun 21 Jun 2026 | 4 arrivals |
| Mon 22 Jun 2026 | 4 arrivals |
| Tue 23 Jun 2026 | 4 arrivals |
| Wed 24 Jun 2026 | 14 arrivals |
| Thu 25 Jun 2026 | 5 arrivals |
| Fri 26 Jun 2026 | 7 arrivals |
| Sat 27 Jun 2026 | 5 arrivals |
| Sun 28 Jun 2026 | 3 arrivals |
| Mon 29 Jun 2026 | 8 arrivals |
| Tue 30 Jun 2026 | 9 arrivals |
| Wed 1 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Thu 2 Jul 2026 | 11 arrivals |
| Fri 3 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Sat 4 Jul 2026 | 5 arrivals |
| Sun 5 Jul 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 6 Jul 2026 | 7 arrivals |
| Tue 7 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Wed 8 Jul 2026 | 3 arrivals |
| Thu 9 Jul 2026 | 6 arrivals |
| Fri 10 Jul 2026 | 3 arrivals |
| Sat 11 Jul 2026 | 5 arrivals |
| Sun 12 Jul 2026 | 5 arrivals |
| Mon 13 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Tue 14 Jul 2026 | 10 arrivals |
| Wed 15 Jul 2026 | 7 arrivals |
| Thu 16 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Fri 17 Jul 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 18 Jul 2026 | 9 arrivals |
| Sun 19 Jul 2026 | 5 arrivals |
| Mon 20 Jul 2026 | 5 arrivals |
| Tue 21 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Wed 22 Jul 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Thu 23 Jul 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 24 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Sat 25 Jul 2026 | 5 arrivals |
| Sun 26 Jul 2026 | 4 arrivals |
| Mon 27 Jul 2026 | 5 arrivals |
| Tue 28 Jul 2026 | 11 arrivals |
| Wed 29 Jul 2026 | 10 arrivals |
| Thu 30 Jul 2026 | 9 arrivals |
| Fri 31 Jul 2026 | 10 arrivals |
| Sat 1 Aug 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 2 Aug 2026 | 8 arrivals |
| Mon 3 Aug 2026 | 8 arrivals |
| Tue 4 Aug 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Wed 5 Aug 2026 | 11 arrivals |
| Thu 6 Aug 2026 | 5 arrivals |
| Fri 7 Aug 2026 | 8 arrivals |
| Sat 8 Aug 2026 | 4 arrivals |
| Sun 9 Aug 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 10 Aug 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 11 Aug 2026 | 4 arrivals |
| Wed 12 Aug 2026 | 9 arrivals |
| Thu 13 Aug 2026 | 4 arrivals |
| Fri 14 Aug 2026 | 6 arrivals |
| Sat 15 Aug 2026 | 4 arrivals |
| Sun 16 Aug 2026 | 7 arrivals |
| Mon 17 Aug 2026 | 6 arrivals |
| Tue 18 Aug 2026 | 3 arrivals |
| Wed 19 Aug 2026 | 4 arrivals |
| Thu 20 Aug 2026 | 7 arrivals |
| Fri 21 Aug 2026 | 6 arrivals |
| Sat 22 Aug 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 23 Aug 2026 | 5 arrivals |
| Mon 24 Aug 2026 | 3 arrivals |
| Tue 25 Aug 2026 | 10 arrivals |
| Wed 26 Aug 2026 | 6 arrivals |
| Thu 27 Aug 2026 | 4 arrivals |
| Fri 28 Aug 2026 | 6 arrivals |
| Sat 29 Aug 2026 | 3 arrivals |
| Sun 30 Aug 2026 | 5 arrivals |
| Mon 31 Aug 2026 | 7 arrivals |
| Tue 1 Sep 2026 | 3 arrivals |
| Wed 2 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Thu 3 Sep 2026 | 7 arrivals |
| Fri 4 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Sat 5 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Sun 6 Sep 2026 | 5 arrivals |
| Mon 7 Sep 2026 | 7 arrivals |
| Tue 8 Sep 2026 | 6 arrivals |
| Wed 9 Sep 2026 | 10 arrivals |
| Thu 10 Sep 2026 | 7 arrivals |
| Fri 11 Sep 2026 | 7 arrivals |
| Sat 12 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Sun 13 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Mon 14 Sep 2026 | 8 arrivals |
| Tue 15 Sep 2026 | 7 arrivals |
| Wed 16 Sep 2026 | 3 arrivals |
| Thu 17 Sep 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 18 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Sat 19 Sep 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 20 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Mon 21 Sep 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Tue 22 Sep 2026 | 5 arrivals |
| Wed 23 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Thu 24 Sep 2026 | 11 arrivals |
| Fri 25 Sep 2026 | 3 arrivals |
| Sat 26 Sep 2026 | 6 arrivals |
| Sun 27 Sep 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Mon 28 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Tue 29 Sep 2026 | 4 arrivals |
| Wed 30 Sep 2026 | 9 arrivals |
| Thu 1 Oct 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Fri 2 Oct 2026 | 3 arrivals |
| Sat 3 Oct 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 4 Oct 2026 | 5 arrivals |
| Mon 5 Oct 2026 | 3 arrivals |
| Tue 6 Oct 2026 | 3 arrivals |
| Wed 7 Oct 2026 | 3 arrivals |
| Thu 8 Oct 2026 | 4 arrivals |
| Fri 9 Oct 2026 | 5 arrivals |
| Sat 10 Oct 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sun 11 Oct 2026 | 4 arrivals |
| Mon 12 Oct 2026 | 9 arrivals |
| Tue 13 Oct 2026 | 7 arrivals |
| Wed 14 Oct 2026 | 4 arrivals |
| Thu 15 Oct 2026 | 3 arrivals |
| Fri 16 Oct 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 17 Oct 2026 | 7 arrivals |
| Sun 18 Oct 2026 | 3 arrivals |
| Mon 19 Oct 2026 | 7 arrivals |
| Tue 20 Oct 2026 | 8 arrivals |
| Wed 21 Oct 2026 | 4 arrivals |
| Thu 22 Oct 2026 | 5 arrivals |
| Fri 23 Oct 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 24 Oct 2026 | 7 arrivals |
| Sun 25 Oct 2026 | 8 arrivals |
| Mon 26 Oct 2026 | 10 arrivals |
| Tue 27 Oct 2026 | 7 arrivals |
| Wed 28 Oct 2026 | 5 arrivals |
| Thu 29 Oct 2026 | 4 arrivals |
| Fri 30 Oct 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 31 Oct 2026 | 5 arrivals |
| Sun 1 Nov 2026 | 7 arrivals |
| Mon 2 Nov 2026 | 4 arrivals |
| Tue 3 Nov 2026 | 4 arrivals |
| Wed 4 Nov 2026 | 3 arrivals |
| Thu 5 Nov 2026 | 3 arrivals |
| Fri 6 Nov 2026 | Fewer than 3 arrivals |
| Sat 7 Nov 2026 | 4 arrivals |
| Sun 8 Nov 2026 | 0 arrivals |
Hour by hour, through the week
Local time, with each day’s total for the year
Saturday, 18:00The busiest hour of the week for arrivals
Private jet arrivals at Larnaca by hour and day of the week, local time, for the year: the busiest hour was Saturday, 18:00 and the busiest day Tuesday, with 225.
The data behind this chart
| Day | 00:00–01:00 | 01:00–02:00 | 02:00–03:00 | 03:00–04:00 | 04:00–05:00 | 05:00–06:00 | 06:00–07:00 | 07:00–08:00 | 08:00–09:00 | 09:00–10:00 | 10:00–11:00 | 11:00–12:00 | 12:00–13:00 | 13:00–14:00 | 14:00–15:00 | 15:00–16:00 | 16:00–17:00 | 17:00–18:00 | 18:00–19:00 | 19:00–20:00 | 20:00–21:00 | 21:00–22:00 | 22:00–23:00 | 23:00–00:00 | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 6 | Fewer than 3 | 3 | Fewer than 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 10 | 11 | 20 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 9 | 9 | 207 |
| Tuesdays | 6 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | 3 | Fewer than 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 13 | 6 | 18 | 19 | 16 | 19 | 16 | 23 | 12 | 17 | 7 | 225 |
| Wednesdays | 6 | 3 | 3 | 0 | Fewer than 3 | 3 | 0 | Fewer than 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 12 | 11 | 21 | 23 | 14 | 13 | 17 | 19 | 15 | 17 | 9 | 222 |
| Thursdays | 7 | 3 | 4 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | 0 | Fewer than 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 17 | 12 | 23 | 23 | 13 | 16 | 10 | 10 | 11 | 212 |
| Fridays | 7 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | 0 | Fewer than 3 | 3 | 6 | Fewer than 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 13 | 22 | 14 | 12 | 24 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 213 |
| Saturdays | 7 | Fewer than 3 | 0 | 3 | 0 | Fewer than 3 | 0 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | 3 | Fewer than 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | 23 | 19 | 28 | 16 | 12 | 15 | 9 | 3 | 186 |
| Sundays | 4 | 0 | 0 | Fewer than 3 | 0 | Fewer than 3 | Fewer than 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | 21 | 21 | 10 | 17 | 10 | 12 | 207 |
03
The private jets that use Larnaca.
622 different aircraft used it, about 5 times each on average. The Embraer Legacy 600/650 was the most common, with 16% of movements.
Share of private jet movements at Larnaca by size class: Very light (1%), Light (7%), Midsize (23%) and Large cabin (69%).
The data behind this chart
| Size class | Share of movements |
|---|---|
| Very light | 1% |
| Light | 7% |
| Midsize | 23% |
| Large cabin | 69% |
Most common types
Share of movements
| Type | Share | Share |
|---|---|---|
| Embraer Legacy 600/650 | 16% | |
| Bombardier Challenger 350 | 10% | |
| Cessna Citation XLS | 9% | |
| Bombardier Challenger 600 | 7% | |
| Bombardier Global 6000/6500 | 5% | |
| Hawker 750/850 | 5% | |
| Embraer Praetor 600 | 4% | |
| Gulfstream G650 | 3% | |
| Embraer Phenom 300 | 3% | |
| Bombardier Global 7500 | 3% |
Which aircraft?
We count arrivals by type and size, never by named aircraft. Naming the jets that visit an airport would show where some of them are based, and we don’t publish that.
Looking into one aircraft? Check its free record.
Counts by type and size only. Airport pages never name the aircraft that visit.
Chartering from Larnaca?
Check the jet before you board.
Your broker gives you a tail number. See how hard that aircraft has been flown, against every other jet of its type.
04
Flying in.
One runway, the longest 2,994 meters, and the nearest alternative is Ercan, 33 km away.
Nearest alternative
Ercan LCEN
- Distance
- 33 km
- Longest runway
- 3,200 m
- Longest runway at Larnaca
- 2,994 m
Runways
| Runway | Length | Surface |
|---|---|---|
| 04/22 | 2,994 m | Asphalt |
It is 45 m wide.
Runways from the airport database; distances from the airport reference point. Check runway limits, slots and customs with your operator.
05
Private jets at Larnaca: questions.
Cite this data
Aircraft Ledger. “Private jets at Larnaca (LCLK).” Data through 9 Nov 2026. aircraftledger.com/airports/cyprus/larnaca
How many private jets fly into Larnaca?
Larnaca had 3,378 private jet movements in the twelve months to October 2026, about 9 a day, from 622 different aircraft. Every count is a minimum, since flights outside coverage are missed.
What is the busiest time of year?
July was the busiest month, with 358 movements, and March the quietest, with 144.
What is the busiest day of the week?
Tuesday, with 15% of the week’s arrivals, and Friday to Sunday together carries 41%. Days are counted in local time.
Which private jets use Larnaca most?
The Embraer Legacy 600/650, with 16% of movements, followed by the Bombardier Challenger 350 and Cessna Citation XLS. Large-cabin jets made up 69%.
What is the nearest alternative to Larnaca for a private jet?
Ercan (LCEN), 33 km away. Its longest runway is 3,200 m, against 2,994 m at Larnaca.
Do you publish who flies in?
No. Airport pages count arrivals by type and size only and never name the aircraft that visit. We never show who owns or flies an aircraft, and owners can ask us not to publish theirs.
Method: private jet movements at LCLK from flight data. Airliners, helicopters, piston aircraft, cargo operators and special-mission jets are excluded. Every count is a minimum. About our data